事 業 登 録建築物環境衛生総合管理業(長崎県17総第1号) |
■保有資格者 |
|
免許証の種類 | 有資格者数 |
統括管理者 | 1名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 23名 |
第3種電気主任技術者 | 3名 |
第1種・2種 電気工事士 | 11名 |
1級・2級 ボイラー技士 | 15名 |
第2種・第3種 冷凍機責任者 | 8名 |
危険物乙種4類 | 16名 |
第2種消防設備点検者 | 4名 |
消防設備士(甲種1~5類) | 10名 |
消防設備士(乙種1~7類) | 21名 |
防火対象物点検資格者 | 3名 |
甲種防火管理者 | 4名 |
防災管理者 | 1名 |
防災管理点検資格者 | 1名 |
空調給排水管理監督者 | 2名 |
空調給排水管理従事者研修指導者 | 2名 |
空気環境測定実施者 | 2名 |
防除作業監督者 | 1名 |
清掃作業監督者 | 3名 |
清掃作業従事者研修指導者 | 3名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 1名 |
ビルクリーニング技能士 | 10名 |
警備員指導教育責任者 | 5名 |
機械警備業務管理者 | 1名 |
衛生管理者 | 3名 |
病院清掃受託責任者 | 2名 |
エネルギー管理士(電気) | 2名 |
マンション管理業務主任者 | 1名 |
クリーニング師 | 2名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 10名 |
大気・水質・振動・騒音関係公害防止管理者 | 1名 |
廃棄物法関係技術管理者 | 7名 |
ISO14001審査委員(JAB認定) | 1名 |
障害者職業生活相談員 | 1名 |
